№ | Тариф/алауы | Құны | тпе |
---|---|---|---|
1. | Резиденттер үшін біржолғы кіруасы | 480 000 | Секциялар санына қарамастан бір рет еді |
2. | Резидент еместер үшін біржолғы кіруасы | 700 000 | Секциялар санына қарамастан бір рет еді |
3. | Сақтандыруасы | 300 АЕК | Секциялар санына қарамастан бір рет еді |
4. | Кепілдікті қамтамасыз ету / биржалық қамтамету | Биржалық тауардың ерекшелігінкес | Сауда-саттыққа ІАД режимінде қатысқан жағдайда төленеді. Бұл жарна қайтарымды болып табылады және Биржаның клирингтік орталығына еді |
№ | Тариф/алым атауы | Құны | Ескертпе |
---|---|---|---|
1. | Қосарланған қарсы аукцион режимі | 0,03% | мәміле сомасынан |
№ | Тариф/алым атауы | Құны | Ескертпе |
---|---|---|---|
1. | Қосарланған қарсы аукцион режимі | 0,15% | мәміле сомасынан |
2. | Стандартты аукцион режимі | 0,15% | мәміле сомасынан |
№ | Тариф/алым атауы | Құны | Ескертпе |
---|---|---|---|
1. | Қосарланған қарсы аукцион режимінде жасалған тауармен (стандартталмаған тауармен) мәмілелерді тіркегені үшін биржалық алым | 0,25% | Мәміленің әр жағынан алынады |
2. | До 1 млн. тенге – 5 000 тенге. От 1 млн. тенге до 100 млн. тенге – 0,25%. От 100 млн. тенге до 1 млрд. – 0,15% астам 1 млрд. – 0,05% |
Аукцион жеңімпазынан алынады |
№ | Тариф/алым атауы | Құны | Ескертпе |
---|---|---|---|
1. | СО2 парниктік газдар шығарындыларына квоталар саудасы секциясында жасалған спот-мәмілелер бойынша | До 100 млн. тенге – 0,25%. Астам 100 млн. тенге – 0,1% |
мәміле сомасынан |
№ | Тариф/алым атауы | Құны | Ескертпе |
---|---|---|---|
1. | Кәсіпорындардың мүлкін сату жөніндегі мәмілелер | 0,25% мәміле сомасынан | Алымдарды сатып алушы төлейді |