№ | Наименование тарифа/сбора | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1. | Единовременный вступительный взнос для резидентов | 480 000 | Оплачивается один раз, независимо от количества секций |
2. | Единовременный вступительный взнос для нерезидентов | 700 000 | Оплачивается один раз, независимо от количества секций |
3. | Страховой взнос | 300 МРП | Оплачивается один раз, независимо от количества секций |
4. | Гарантийное обеспечение/Биржевое обеспечение | Согласно спецификации биржевого товара | Оплачивается в случае участия в торгах в режиме ДВА. Данный взнос является возвратным и уплачивается в клиринговый центр биржи |
№ | Наименование тарифа/сбора | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1. | Режим двойного встречного аукциона | 0,03% | от суммы сделки |
№ | Наименование тарифа/сбора | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1. | Режим двойного встречного аукциона | 0,15% | от суммы сделки |
2. | Режим стандартного аукциона | 0,15% | от суммы сделки |
№ | Наименование тарифа/сбора | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1. | Биржевой сбор за регистрацию сделок с Товаром (нестандартизированный товар), заключенных в Режиме двойного встречного аукциона | 0,25% | Взимается с каждой стороны сделки |
2. | Биржевой сбор за регистрацию сделок с Товаром, заключенных в Режиме стандартного аукциона - специализированный биржевой аукцион | До 1 млн. тенге – 5 000 тенге. От 1 млн. тенге до 100 млн. тенге – 0,25%. От 100 млн. тенге до 1 млрд. – 0,15% свыше 1 млрд. – 0,05% |
Взимается с победителя аукциона |
№ | Наименование тарифа/сбора | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1. | По спот-сделкам, заключенным в секции торговли квот на выбросы парниковых газов СО2 | До 100 млн. тенге – 0,25%. Свыше 100 млн. тенге – 0,1% |
Оплачивается каждой стороной сделки от суммы сделки |
№ | Наименование тарифа/сбора | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1. | Сделки по реализации имущества предприятий | 0,25% от суммы сделки | Сборы оплачивает сторона покупателя |