Еуразиялық
Тауар
Биржасы
ҚҰБ валюта бағамы
USD: 0
RUB: 0

Биржалық тауарлардың бағасын белгілеу

ТАМЫЗ 2022
ТАУАРДЫ: БАЗИС: КҮНІ: КОТИРОВКА:
ТЕНГЕ/ТОННА
Бензин АИ-92 EXW JUL (2022) 197 524,21
Бензин АИ-95 EXW JUL (2022) 223 940,25
Дизельное топливо FCA JUL (2022) 248 461,98
Цемент DDP JUL (2022) 27 550,00
Уголь EXW JUL (2021) 14 000,00
Уголь DDP JAN (2022) 16 998,00
Уголь FCA JUL (2022) 6 114,96
Песок DDP JUL (2022) 9 800,00
Известь DDP NOV (2021) 71 680,00
Щебень DDP MAY (2022) 7 370,16
CO2   JUL (2022) 600.00

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ТАУАР БИРЖАСЫ